产品 | 净值 | 当期收益 | 发布日期 | 成立日期 |
稳泰9期 | 1.0500 | 5.00% | 2024-11-01 | 2023-11-01 |
产品 | 净值 | 当期收益 | 发布日期 | 成立日期 |
稳泰9期 | 1.0500 | 5.00% | 2024-11-01 | 2023-11-01 |
产品 | 净值 | 当期收益 | 发布日期 | 成立日期 |
稳泰8期 | 1.0400 | 4.00% | 2022-11-01 | 2021-11-01 |
产品 | 净值 | 当期收益 | 发布日期 | 成立日期 |
稳泰7期 | 1.0400 | 4.00% | 2021-11-01 | 2020-11-01 |
北京逸润投资管理公司成立于2015年2月,是专业的投资管理机构和资产管理机构。
公司以投资管理和资产管理两大核心业务为基础,依托和整合社会资源,形成投资管理、资产管理、股权投资与管理、实业经营与管理等四大业务平台。公司自成立以来,一直保持高速成长态势。